2020年10月度、職種分類別の求人件数

0 0
Read Time:1 Minute, 11 Second

全国求人情報協会より、2020年10月の求人広告件数が発表されました。

2020年10月の掲載件数は、職種別計が767,918件で9月の689,366件より+11.4%。対前年同月のマイナス幅は△48.9%(9月 △55.5%、8月 △46.8%、7月 △52.0%)となりました。

主要職種では、
販売(販売)が、144,898件(△52.2%、9月 △55.1%、8月 △48.3%、7月 △53.9%、6月 △54.6%、5月 △51.5% )、
運搬・清掃・包装等が、100,271件(△39.6%、9月 △48.0%、8月 △40.7%、7月 △49.0%、6月 △54.1%、5月 △54.9%)、
サービス(給仕)が、76,802件(△64.1%、9月 △68.7%、8月 △59.8%、7月 △62.5%、6月 △72.7%、5月 △73.6%)、
サービス(医療・福祉サービス)が、57,185件(△32.0%、9月 △46.0%、8月 △27.9%、7月 △31.6%、6月 △30.5%、5月 △33.3%)、
サービス(調理)が、56,032件(△60.3%、9月 △63.3%、8月 △51.1%、7月 △55.8%、6月 △66.3%、5月 △69.0%)、
理美容は、11,485件(△36.2%、9月 △32.0%、8月 △39.1%、7月 △43.9%、6月 △51.2%、5月 △43.1%)となっています。

雇用形態別では、全体計で、670,356件(△51.2%、9月 △58.1%、8月 △49.3%、7月 △54.6%、6月 △60.4%、5月 △59.7%)、
正社員が、121,838件(△53.3%、9月 △60.2%、8月 △54.2%、7月 △62.0%、6月 △62.6%、5月 △53.6%)、

アルバイト・パートが、510,852件(△49.8%、9月 △56.9%、8月 △46.5%、7月 △51.6%、6月 △59.5%、5月 △61.1%)、
契約社員他が、37,666件(△60.6%、9月 △64.8%、8月 △62.1%、7月 △64.1%、6月 △63.7%、5月 △62.3%)となっています。

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %